Dettagli:
|
Applicazione: | Cucina, bagno, Ministero degli Interni, salone, camera da letto | Tipo: | L'altro hardware della mobilia |
---|---|---|---|
Colore: | Grigio | Trattamento superficiale:: | QPQ |
Tipo di gas: | Gas nitrogeno | Stile del gas: | Bombola a gas |
Evidenziare: | Amortizzatori di olio per soggiorno 75 mm,75 mm QPQ Dammper per olio di superficie,Amortizzatori di porta morbidi chiusi 75 mm |
MA08285A Ammorbiditore di chiusura morbido per cerniera all'ingrosso
I punti salienti
• Si propone un nuovo ammortizzatore di olio con rigidità variabile.
• Il meccanismo dell'ammortizzatore viene spiegato e convalidato mediante prove di eccitazione sinusoidale.
• La forza di sollievo, lo spostamento finale e la capacità di dissipazione dell'energia dell'ammortizzatore non sono correlati e possono essere progettati separatamente.
- No, no, no, no. | Modello di prodotto | Lunghezza del cilindro | Diametro del cilindro | Diametro della canna | Estendere il colpo | Forza ((N) | Commenti |
1 | MA10910J | 109 mm | 10 mm | 2.5 mm | 75 mm | Personalizzato | |
2 | MA10910JL | 109 mm | 10 mm | 2.5 mm | 75 mm | Personalizzato | |
3 | MA10010J | 100 mm | 10 mm | 2.5 mm | 59 mm | Personalizzato | |
4 | MA11710J | 117 mm | 10 mm | 2.5 mm | 75 mm | Personalizzato | |
5 | MA15810J | 158 mm | 10 mm | 2.5 mm | 110 mm | Personalizzato | |
6 | MA15009J | 150 mm | 9 mm | 2.5 mm | 110 mm | Personalizzato | |
7 | MA08285J | 82 mm | 8.5 mm | 2.5 mm | 52 mm | Personalizzato | |
8 | MA08285JL | 82 mm | 8.5 mm | 2.5 mm | 52 mm | Personalizzato | |
9 | MA08210J | 82 mm | 10 mm | 2.5 mm | 52 mm | Personalizzato | |
10 | MA08309N | 83 mm | 9 mm | 1.8 mm | 55 mm | Personalizzato | |
11 | MA09295J | 92 mm | 9.5 mm | 2.3 mm | 57.5 mm | Personalizzato | Amortizzatore auto-aperto |
12 | MAO361OJ | 36 mm | 10 mm | 2.0 mm | 14 mm | Personalizzato | Amortizzatore auto-aperto |
13 | MA07810N | 78 mm | 10.4 mm | 1.8 mm | 48 mm | Personalizzato | Utilizzato per refrigerare |
14 | MA07885N | 78 mm | 8.5 mm | 2 mm | 50 mm | Personalizzato | |
15 | MA07010J | 70 mm | 10 mm | 2.5 mm | 45 mm | Personalizzato | |
16 | MA95510N | 95.5 mm | 10.4 mm | 1.8 mm | 50.5 | Personalizzato | |
17 | MA10010N | 100 mm | 10 mm | 2.5 mm | 69 mm | Personalizzato | |
18 | MA08275J | 82 mm | 7.5 mm | 1.5 mm | 50 mm | Personalizzato | Utilizzato per refrigerare |
19 | MA15012J | 150 mm | 12 mm | 3 mm | 110 mm | Personalizzato | |
Nota: materia prima ((J-POM,N-PPA), ((L-azzardo come lunghezza esterna) |
Medio di ammortizzazione
|
Olio
|
Materiale
|
POM
|
Temperatura di funzionamento
|
-20°C-60°C
|
Durata di vita
|
50, 000 volte
|
Ammorbidimento della direzione di compressione, ritorno attivo
|
Il nostro servizio
1I campioni possono essere offerti per il test prima di effettuare ordini.
2- MOQ basso, piccoli ordini accettati.
3. OEM & ODM. Servizio di personalizzazione è offerto, tra cui logo, marcatura laser.
4- Capacità di ricerca e sviluppo eccezionali, compresi lo sviluppo di prodotti e di stampi.
5Ottimo servizio pre-vendita e post-vendita.
Posso avere un campione da testare?
R: Sì, i campioni sono in magazzino, restituiremo le spese per il campione una volta che avrete effettuato un ordine di massa da noi.
D2: e il tempo di consegna?
R: Il campione ha bisogno di 1-3 giorni, il tempo di produzione di massa ha bisogno di circa 15 giorni per la quantità di ordine superiore a 10000 pezzi.
Q3. Qual è il vostro MOQ?
R: L'ordine è accettabile. 1 pc per il controllo dei campioni.
Q4. Come spedite le merci e quanto tempo ci vuole per arrivare?
R: Di solito spediamo con DHL, UPS, FedEx o TNT. Di solito ci vogliono 3-5 giorni per arrivare. Il tempo di spedizione dipende dal modo di spedizione che scegli.
D5. Posso stampare il mio logo sul prodotto?
R: Sì. Si prega di informarci formalmente prima della nostra produzione e confermare il disegno in primo luogo sulla base del nostro campione. Disegno personalizzato è disponibile. OEM e ODM sono offerti.
Q6. Offrite garanzia per i prodotti?
R: Sì, offriamo una garanzia di 1 anno ai nostri prodotti.
Persona di contatto: AllenTian
Telefono: +86-13915514916
Fax: 86-512-65394150