|
Dettagli:
|
Nome: | Collegamento a molla a piega/angolo retto | Diametro: | 1.5 mm |
---|---|---|---|
Genere: | PCB, maschio | Applicazioni: | Comunicazione e conduttivo |
Artigianato: | Prossing freddo | Certificato: | Iso TS16949 di PORTATA di RoHS del CE dell'UL |
Evidenziare: | 1.5 mm pin di testa caricati a molla,pin di testa maschio caricato a molla,2 pin di connettore pogo |
Pini di contatto carichi a fila singola 2 pin di piegatura Pogo Pin
Forniamo molte serie di connettori a molla, il connettore a molla è un tipo speciale di tecnologia di contatto.Questa tecnologia affidabile è stata utilizzata da molti clienti di livello mondiale e applicata a molti tipi di prodotti elettronici, come telefoni cellulari, GPS, notebook PC, apparecchi acustici, smartwatch.
Nome del prodotto |
DIP personalizzato a molla caricato Pogo Pin di contatto per il connettore di pin di montaggio PCB
|
Materiale
|
Acciaio inossidabile, ottone, alluminio, ecc.
|
Finisci.
|
Plastificazione in zinco/nickel/rame, rivestimento in polvere, ecc.
|
Norme
|
Non standard o OEM
|
MOQ
|
100 pezzi
|
Pacco
|
Sacchetto PE all'interno, cartone all'esterno o per le esigenze dei nostri clienti
|
Struttura | Struttura delle perline a sfera | Struttura inclinata | Struttura perforata | Struttura dell'artiglio |
---|---|---|---|---|
Impedenza di contatto | ≤ 10mΩ | ≤ 30mΩ | ≤ 50mΩ | ≤ 5mΩ |
Lunga durata di servizio | 10000+ | 10000+ | 10000+ | 500+ |
Corrente di lavoro raccomandata | 10A al massimo | 10A al massimo | 10A al massimo | 10A al massimo |
Principali aree di applicazione | Utilizzati principalmente per la ricarica e la condizionamento con determinati requisiti per vibrazioni e urti | Utilizzati principalmente per la ricarica o la trasmissione di segnali di elettronica di consumo | Utilizzato principalmente per la trasmissione del segnale o l'antenna di messa a terra, ecc. | Utilizzato principalmente per le situazioni di alta frequenza, anti-istantanea, in cui è richiesta un'elevata affidabilità, quali stazioni base, industrie militari, veicoli. |
Commenti | Le perline aumentano i contatti interni, il contatto è più stabile e più spazio è richiesto per l'ago | Struttura più utilizzata sul mercato | Lo spazio è più piccolo,ma il contatto non è stabile,la corrente passa facilmente attraverso la molla e non è raccomandata per la ricarica | L' ago e il tubo dell' ago hanno contatti multipli per aumentare la stabilità del contatto |
Come effettuare l'ordine
* Ci invia il disegno o il campione
* Facciamo una valutazione del progetto
Facciamo il campione e te lo mandiamo
* Pensi che il campione sia buono allora fai un ordine e pagami il 30% di deposito
* Iniziamo a fare il prodotto
* Quando la merce è pronta, prendiamo foto per il tuo assegno e poi paghi il saldo
* Consegniamo i prodotti alla compagnia di corriere
Persona di contatto: AllenTian
Telefono: +86-13915514916
Fax: 86-512-65394150