|
Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Pogo Pin Spring Contact Smd | Tipo di connettore: | Collegamento di alimentazione AC/DC |
---|---|---|---|
Trattamento: | con una lunghezza di 50 mm o più ma non superiore a 150 mm | Cloruro di sodio: | Palting dorato |
Servizio: | OEM personalizzato | Trattamento superficiale: | con un'altezza di 50 mm o più |
Tolleranza: | Alta precisione | Pulizzatori: | Placcatura in oro sopra la placcatura in nichel |
Evidenziare: | 2.7mm di alta precisione a molla,Pin POGO a molla a PCB da 2,7 mm |
OEM accetta maschio femmina 2.7mm lunghezza Pogo Pin con molla caricata
Spring Probe è un apparecchio per testare i semiconduttori o PCB utilizzati in molti elettrodomestici o dispositivi elettronici..
Pulsante | Materiale | BeCu | Materiale più utilizzato per la sonda a molla per semiconduttori. |
---|---|---|---|
Materiale | Pd Legatura | Eficace per la migrazione anti-soldatura. | |
Cloruro di sodio | Altri | La durezza è superiore a quella del rivestimento in Au ((Gold) ed è efficace per la migrazione anti-saldatura. | |
Cloruro di sodio | (Scoppi) | Buona conducibilità elettrica. | |
Barrique | Materiale | Acciaio | Messini, fosforo, bronzo, nichel argento, beccu |
Materiale | Leghe | Il barile è stato sviluppato da KITA. | |
Cloruro di sodio | (Scoppi) | Buona conducibilità elettrica. | |
Primavera | - Sì. | Fabbricazione in cui il prodotto non è in grado di essere utilizzato per la fabbricazione di prodotti o di servizi. | Temperatura di funzionamento: -45~125°C |
- Sì. | Acciaio inossidabile (SUS) | Temperatura di funzionamento: -45~140°C | |
- Sì. | Acciaio inossidabile per alte temperature | Temperatura di funzionamento: -45~200°C |
Caratteristiche:
1Un connettore di pin di pogo femminile, un connettore di pin di pogo maschile,
2. campioni gratuiti con precisione di alta classe, precisione di 0,01 mm
3. Riciclaggio elevato, grande corrente, basso MOQ, bassa resistenza
4. connettore standard e non standard Pogo pin
5. OEM / ODM, può essere disegnato su misura
6Una fila, due file, tre file.
7. saldatura a montaggio superficiale, doppia testa, testa piatta
8. impermeabile
Struttura | Struttura delle perline a sfera | Struttura inclinata | Struttura perforata | Struttura dell'artiglio |
---|---|---|---|---|
Impedenza di contatto | ≤ 10mΩ | ≤ 30mΩ | ≤ 50mΩ | ≤ 5mΩ |
Lunga durata di servizio | 10000+ | 10000+ | 10000+ | 500+ |
Corrente di lavoro raccomandata | 10A al massimo | 10A al massimo | 10A al massimo | 10A al massimo |
Principali aree di applicazione | Utilizzati principalmente per la ricarica e la condizionamento con determinati requisiti per vibrazioni e urti | Utilizzati principalmente per la ricarica o la trasmissione di segnali di elettronica di consumo | Utilizzato principalmente per la trasmissione del segnale o l'antenna di messa a terra, ecc. | Utilizzato principalmente per le situazioni di alta frequenza, anti-istantanea, in cui è richiesta un'elevata affidabilità, quali stazioni base, industrie militari, veicoli. |
Commenti | Le perline aumentano i contatti interni, il contatto è più stabile e più spazio è richiesto per l'ago | Struttura più utilizzata sul mercato | Lo spazio è più piccolo,ma il contatto non è stabile,la corrente passa facilmente attraverso la molla e non è raccomandata per la ricarica | L' ago e il tubo dell' ago hanno contatti multipli per aumentare la stabilità del contatto |
Come effettuare l'ordine
* Ci invia il disegno o il campione
* Facciamo una valutazione del progetto
Facciamo il campione e te lo mandiamo
* Pensi che il campione sia buono allora fai un ordine e pagami il 30% di deposito
* Iniziamo a fare il prodotto
* Quando la merce è pronta, prendiamo foto per il tuo assegno e poi paghi il saldo
* Consegniamo i prodotti alla compagnia di corriere
Acciaio inossidabile | SS201, SS301, SS303, SS304, (SS304 GRADO Alimentare), SS316, SS316L, SS416 ecc. |
Acciaio | Acciaio tenero, acciaio al carbonio, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45# ecc. |
Altri prodotti | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 ecc. |
Acciaio | C11000, C12000, C12000 C36000 ecc. |
Aluminici | AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 ecc. |
Ferro | A36, 45#, 1213, 12L14, 1215 ecc. |
Prodotti di plastica | ABS, PC, PE, POM, Delrin, Nylon, plastica, PP, PEI, Peek ecc. |
Parti di alluminio | Parti in acciaio inossidabile | Acciaio | Prodotti di plastica |
Anodizzato trasparente | Polizione | Con copertura in polvere | Pittura |
Colore anodizzato | Polizione | Cloruro di sodio | Cloruro di sodio |
Anodizzato a sabbiatura | Passivo | nero ossido | lucidatura |
Film chimico | Sfregamento di sabbia | Cloruro di sodio | Aria di sabbia |
Spazzolatura | incisione a laser | Cloruro di sodio | incisione a laser |
Polizione | Carburato | ||
Cromatura | Trattamento termico |
Persona di contatto: AllenTian
Telefono: +86-13915514916
Fax: 86-512-65394150